Thứ Hai, 18 tháng 7, 2011

htop khi build LibreOffice

Có vẻ như khi build LibreOffice, make chỉ ăn nhiều CPU chứ không ăn RAM :)

                                                                     
                                             
  $htop
  
  1  [||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||100.0%]     Tasks: 180, 26 thr; 10 running
  2  [||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||100.0%]     Load average: 8.94 4.36 2.87 
  3  [||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||100.0%]     Uptime: 15:20:21
  4  [|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||99.3%]
  5  [||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||100.0%]
  Mem[|||||||||||||||||||||||||||||||||||       480/3034MB]
  Swp[                                               0/0MB]

  PID USER     PRI  NI  VIRT   RES   SHR S CPU% MEM%   TIME+  Command                                                        
 3311 vuhung    25   0 70696 65956  5712 R 56.0  2.1  0:02.26 /usr/libexec/gcc/i386-redhat-linux/4.1.2/cc1plus -quiet -I../st
 3330 vuhung    25   0 68148 63108  5732 R 33.0  2.0  0:02.00 /usr/libexec/gcc/i386-redhat-linux/4.1.2/cc1plus -quiet -I../st
 3289 vuhung    18   0  971M 39100  8492 S 27.0  1.3  0:01.18 /bin/sh /usr/bin/ant -Dbuild.label=build-350m1(Build:0) -Dant.b
 3493 vuhung    17   0  971M 39100  8492 R 22.0  1.3  0:00.79 /usr/lib/jvm/java-1.6.0-openjdk/bin/java -classpath /usr/share/
 3540 vuhung    15   0  971M 39100  8492 S  5.0  1.3  0:00.36 /usr/lib/jvm/java-1.6.0-openjdk/bin/java -classpath /usr/share/
 3023 vuhung    21   0 31776  1376   868 S 19.0  0.8  0:00.04 sh ../configure --disable-debug --enable-optimize --with-dist-p
32751 vuhung    15   0  9568  1272   920 R 18.0  1.0  0:00.34 htop
 3540 vuhung    15   0  971M 31680  8364 S 15.0  1.0  0:00.28 /usr/lib/jvm/java-1.6.0-openjdk/bin/java -classpath /usr/share/
 2809 vuhung    15   0 86268 80460  5756 R 13.0  2.6  0:03.08 /usr/libexec/gcc/i386-redhat-linux/4.1.2/cc1plus -quiet -I../st
32751 vuhung    15   0  2568  1272   920 R  1.0  0.0  0:00.33 htop
 3023 vuhung    24   0  2776  1372   868 S  0.0  0.0  0:00.02 sh ../configure --disable-debug --enable-optimize --with-dist-p
 3306 vuhung    25   0 44808 38688  5580 R  0.0  1.2  0:01.01 /usr/libexec/gcc/i386-redhat-linux/4.1.2/cc1plus -quiet -I../st
 3523 vuhung    25   0 24152 16344  3452 R  0.0  0.5  0:00.12 /usr/libexec/gcc/i386-redhat-linux/4.1.2/cc1plus -quiet -I../st
 2226 root      RT  -5     0     0     0 S  0.0  0.0  0:01.80 bzip2 -cd /libo/vuhung/000.git/bootstrap/src/b4cae0700aa1c2aef7

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét